スポーツハイム泊の一部のコースに、18歳~59歳の方を対象としたリフト券パックがございます。複数会期に継続でご入校される場合等、お客様のご利用方法によっては現地で利用日数に応じた日数券を購入されるほうがお安い場合もございますので、料金を比較の上お申込みください。
※中学高校生コース以外のコースにご入校の「初心者」の方は、リフト券パックにせず現地で必要に応じてご購入ください。
◇お得な料金でご提供できるリフト券には適用対象外の日程があります。そのため、割引が少ないコースや通常料金と同額のコースがございます。下記の料金表でご確認の上、ご利用ください。
◇当社でお取扱いのない割引キャンペーン等が実施される場合がございますが、当社ではご案内でき兼ねますので予めご了承ください。
※「リフト券なし」→リフト券を含まない会費 「リフト券パック」→リフト券付きの会費
※一覧に掲載がないコースや会期には、リフト券パックの設定がございません。
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 3期 | 12月22日(月)PM~12月24日(水)AM | 42,500 | 65,000 |
| 5期 | 1月3日(土)PM~1月4日(日)PM | 26,000 | 42,000 |
| 6期 | 1月10日(土)AM~1月12日(月)PM | 51,400 | 77,000 |
| 7期 | 1月13日(火)PM~1月16日(金)AM | 63,600 | 94,200 |
| 8期 | 1月23日(金)PM~1月25日(日)PM | 46,900 | 69,400 |
| 1月24日(土)AM~1月25日(日)PM | 30,200 | 46,100 | |
| 9期 | 1月30日(金)PM~2月1日(日)PM | 46,900 | 69,400 |
| 1月31日(土)AM~2月1日(日)PM | 30,200 | 47,300 | |
| 10期 | 2月2日(月)PM~2月6日(金)AM | 82,300 | 120,700 |
| 11期 | 2月6日(金)PM~2月8日(日)PM | 46,900 | 69,400 |
| 2月7日(土)AM~2月8日(日)PM | 30,200 | 47,300 | |
| 12期 | 2月21日(土)AM~2月23日(月)PM | 51,400 | 77,000 |
| 13期 | 2月27日(金)PM~3月1日(日)PM | 46,900 | 69,400 |
| 2月28日(土)AM~3月1日(日)PM | 30,200 | 47,300 | |
| 14期 | 3月2日(月)PM~3月6日(金)AM | 82,300 | 120,700 |
| 15期 | 3月6日(金)PM~3月8日(日)PM | 46,900 | 69,400 |
| 3月7日(土)AM~3月8日(日)PM | 30,200 | 47,300 | |
| 16期 | 3月20日(金)AM~3月22日(日)PM | 51,400 | 77,000 |
| 17期 | 3月23日(月)AM~3月25日(水)AM | 46,900 | 69,400 |
初心者・初級者コースのリフト券パックは初級者の方が対象です。
初心者の方はリフトの乗車回数が少ないため、現地で必要に応じてご購入ください。
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 2期 | 1月10日(土)AM~1月12日(月)PM | 51,400 | 77,000 |
| 3期 | 1月23日(金)PM~1月25日(日)PM | 46,900 | 69,400 |
| 1月24日(土)AM~1月25日(日)PM | 30,200 | 46,100 | |
| 4期 | 2月6日(金)PM~2月8日(日)PM | 46,900 | 69,400 |
| 2月7日(土)AM~2月8日(日)PM | 30,200 | 47,300 | |
| 5期 | 2月13日(金)PM~2月15日(日)PM | 46,900 | 69,400 |
| 2月14日(土)AM~2月15日(日)PM | 30,200 | 47,300 | |
| 6期 | 2月28日(土)AM~3月1日(日)PM | 30,200 | 47,300 |
| 7期 | 3月20日(金)AM~3月22日(日)PM | 51,400 | 77,000 |
●コブ特訓コース
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 1期 | 1月23日(金)PM~1月25日(日)PM | 46,900 | 69,400 | 1月24日(土)AM~1月25日(日)PM | 30,200 | 46,100 |
| 2期 | 2月6日(金)PM~2月8日(日)PM | 46,900 | 69,400 |
| 2月7日(土)AM~2月8日(日)PM | 30,200 | 47,300 | |
| 3期 | 3月14日(土)AM~3月15日(日)PM | 30,200 | 47,300 |
| 4期 | 3月20日(金)AM~3月22日(日)PM | 51,400 | 77,000 |
●検定コース
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 1期 | 3月13日(金)PM~3月15日(日)PM | 47,900 | 70,400 |
| 3月14日(土)AM~3月15日(日)PM | 31,200 | 48,300 |
●スキーインテンシブコース
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 1期 | 1月30日(金)PM~2月1日(日)PM | 46,900 | 69,400 |
| 1月31日(土)AM~2月1日(日)PM | 30,200 | 47,300 | |
| 2期 | 2月21日(土)AM~2月23日(月)PM | 51,400 | 77,000 |
●種目別コース
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 1期 | 1月16日(金)PM~1月18日(日)PM | 46,900 | 69,400 |
| 1月17日(土)AM~1月18日(日)PM | 30,200 | 46,100 | |
| 2期 | 2月13日(金)PM~2月15日(日)PM | 46,900 | 69,400 |
| 2月14日(土)AM~2月15日(日)PM | 30,200 | 47,300 |
●温泉ツアーコース
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 1期 | 1月26日(月)PM~1月30日(金)AM | 82,300 | 120,700 |
●写真撮影付レッスン
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 1期 | 3月16日(月)PM~3月19日(木)AM | 65,600 | 96,200 |
●大学生コース
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 1期 | 3月2日(月)PM~3月6日(金)AM | 76,300 | 114,700 |
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 4期 | 12月22日(月)PM~12月24日(水)AM | 46,500 | 69,000 |
| 5期 | 1月10日(土)AM~1月12日(月)PM | 57,400 | 83,000 |
| 6期 | 1月14日(水)AM~1月16日(金)AM | 51,900 | 74,400 |
| 7期 | 1月23日(金)PM~1月25日(日)PM | 51,900 | 74,400 |
| 1月24日(土)AM~1月25日(日)PM | 34,200 | 50,100 | |
| 8期 | 2月6日(金)PM~2月8日(日)PM | 51,900 | 74,400 |
| 2月7日(土)AM~2月8日(日)PM | 34,200 | 51,300 | |
| 9期 | 2月21日(土)AM~2月23日(月)PM | 57,400 | 83,000 |
| 10期 | 3月6日(金)PM~3月8日(日)PM | 61,900 | 84,400 |
| 3月7日(土)AM~3月8日(日)PM | 42,200 | 59,300 | |
| 11期 | 3月20日(金)AM~3月22日(日)PM | 57,400 | 83,000 |
| 12期 | 3月23日(月)AM~3月25日(水)AM | 51,900 | 74,400 |
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 1期 | 3月13日(金)PM~3月16日(月)PM | 103,500 | 134,100 |
| 2期 | 3月20日(金)AM~3月23日(月)PM | 107,000 | 140,400 |
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 1期 | 1月19日(月)PM~1月23日(金)AM | 83,500 | 121,900 |
| 1月19日(月)PM~1月22日(木)AM | 64,500 | 95,100 | |
| 2期 | 2月9日(月)PM~2月13日(金)AM | 83,500 | 121,900 |
| 3期 | 2月16日(月)PM~2月20日(金)AM | 83,500 | 121,900 |
※初心者の方はリフトの乗車回数が少ないため、リフト券パックの設定はございません。
1期・2期にご入校の初心者の方は現地で必要に応じてご購入ください。
| 会期 | 日程 | クラス | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|---|
| 2期 | 1月5日(月)PM~1月9日(金)AM | 中級B以上 | 90,300 | 128,700 |
| 中級C | 83,500 | 121,900 | ||
| 3期 | 3月9日(月)PM~3月13日(金)AM | 中級B以上 | 90,300 | 128,700 |
| 初級A・中級C | 83,500 | 121,900 |
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 1期 | 1月26日(月)PM~1月30日(金)AM | 83,500 | 121,900 |
| 2期 | 2月9日(月)PM~2月13日(金)AM | 83,500 | 121,900 |
| 3期 | 3月16日(月)PM~3月19日(木)AM | 64,500 | 95,100 |
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 2期 | 1月3日(土)PM~1月5日(月)AM | 44,700 | 67,700 |
| 1月3日(土)PM~1月4日(日)PM | 27,700 | 43,700 | |
| 3期 | 1月16日(金)PM~1月18日(日)PM | 49,700 | 72,200 |
| 1月17日(土)AM~1月18日(日)PM | 32,400 | 48,300 | |
| 5期 | 1月30日(金)PM~2月1日(日)PM | 49,700 | 72,200 |
| 1月31日(土)AM~2月1日(日)PM | 32,400 | 49,500 | |
| 7期 | 2月13日(金)PM~2月15日(日)PM | 49,700 | 72,200 |
| 2月14日(土)AM~2月15日(日)PM | 32,400 | 49,500 | |
| 8期 | 2月21日(土)AM~2月23日(月)PM | 54,700 | 80,300 |
| 9期 | 3月6日(金)PM~3月8日(日)PM | 49,700 | 72,200 |
| 3月7日(土)AM~3月8日(日)PM | 32,400 | 49,500 | |
| 10期 | 3月13日(金)PM~3月15日(日)PM | 49,700 | 72,200 |
| 3月14日(土)AM~3月15日(日)PM | 32,400 | 49,500 | |
| 11期 | 3月20日(金)AM~3月22日(日)PM | 54,700 | 80,300 |
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 1期 | 1月19日(月)AM~1月23日(金)AM | 91,600 | 130,000 |
| 2期 | 2月9日(月)AM~2月13日(金)AM | 91,600 | 130,000 |
| 3期 | 3月2日(月)AM~3月6日(金)AM | 91,600 | 130,000 |
| 4期 | 3月16日(月)AM~3月19日(木)AM | 72,400 | 103,000 |
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 2期 | 1月31日(土)AM~2月1日(日)PM | 33,200 | 50,300 |
| 3期 | 2月14日(土)AM~2月15日(日)PM | 30,200 | 47,300 |
| 4期 | 2月28日(土)AM~3月1日(日)PM | 30,200 | 47,300 |
| 5期 | 3月7日(土)AM~3月8日(日)PM | 30,200 | 47,300 |
| 会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (59歳以下) |
|---|---|---|---|
| 1期 | 1月24日(土)AM~1月25日(日)PM | 30,200 | 46,100 |
| 3期 | 3月14日(土)AM~3月15日(日)PM | 30,200 | 47,300 |
基本代金にリフト券が含まれております。当社でのリフト券の手配が不要な方は、お申込みページで外すことができます。