スポーツハイム泊の一部のコースに、18歳~59歳の方を対象としたリフト券パックがございます。複数会期に継続でご入校される場合等、お客様のご利用方法によっては現地で利用日数に応じた日数券を購入されるほうがお安い場合もございますので、料金を比較の上お申込みください。
※中学高校生コース以外のコースにご入校の「初心者」の方は、リフト券パックにせず現地で必要に応じてご購入ください。
◇お得な料金でご提供できるリフト券には適用対象外の日程があります。そのため、割引が少ないコースや通常料金と同額のコースがございます。下記の料金表でご確認の上、ご利用ください。
◇当社でお取扱いのない割引キャンペーン等が実施される場合がございますが、当社ではご案内でき兼ねますので予めご了承ください。
※「リフト券なし」→リフト券を含まない会費 「リフト券パック」→リフト券付きの会費
※一覧に掲載がないコースや会期には、リフト券パックの設定がございません。
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
2期 | 12月20日(金)PM~12月22日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
12月21日(土)AM~12月22日(日)PM | 30,200 | 44,800 | |
3期 | 12月23日(月)AM~12月24日(火)PM | 30,200 | 44,000 |
6期 | 1月11日(土)AM~1月13日(月)PM | 51,400 | 73,400 |
7期 | 1月14日(火)PM~1月17日(金)AM | 63,600 | 90,600 |
8期 | 1月17日(金)PM~1月19日(日)PM | 46,900 | 66,700 |
1月18日(土)AM~1月19日(日)PM | 30,200 | 44,000 | |
9期 | 1月31日(金)PM~2月2日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
2月1日(土)AM~2月2日(日)PM | 30,200 | 44,800 | |
10期 | 2月8日(土)AM~2月11日(火)AM | 67,600 | 94,800 |
2月8日(土)AM~2月9日(日)PM | 30,200 | 44,800 | |
11期 | 2月11日(火)PM~2月14日(金)AM | 63,600 | 90,600 |
12期 | 2月22日(土)AM~2月24日(月)PM | 51,400 | 73,400 |
13期 | 2月25日(火)PM~2月28日(金)AM | 63,600 | 90,600 |
14期 | 2月28日(金)PM~3月2日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
3月1日(土)AM~3月2日(日)PM | 30,200 | 44,800 | |
15期 | 3月7日(金)PM~3月9日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
3月8日(土)AM~3月9日(日)PM | 30,200 | 44,800 | |
16期 | 3月17日(月)PM~3月20日(木)AM | 63,600 | 90,600 |
17期 | 3月20日(木)PM~3月23日(日)PM | 67,600 | 96,000 |
3月22日(土)AM~3月23日(日)PM | 30,200 | 44,800 |
初心者・初級者コースのリフト券パックは初級者の方が対象です。
初心者の方はリフトの乗車回数が少ないため、現地で必要に応じてご購入ください。
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 12月20日(金)PM~12月22日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
12月21日(土)AM~12月22日(日)PM | 30,200 | 44,800 | |
3期 | 1月11日(土)AM~1月13日(月)PM | 51,400 | 73,400 |
4期 | 1月17日(金)PM~1月19日(日)PM | 46,900 | 66,700 |
1月18日(土)AM~1月19日(日)PM | 30,200 | 44,000 | |
5期 | 2月8日(土)AM~2月11日(火)AM | 67,600 | 94,800 |
2月8日(土)AM~2月9日(日)PM | 30,200 | 44,800 | |
6期 | 2月14日(金)PM~2月16日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
2月15日(土)AM~2月16日(日)PM | 30,200 | 44,800 | |
7期 | 3月1日(土)AM~3月2日(日)PM | 30,200 | 44,800 |
8期 | 3月22日(土)AM~3月23日(日)PM | 30,200 | 44,800 |
●コブ特訓コース
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 1月11日(土)AM~1月13日(月)PM | 51,400 | 73,400 |
2期 | 2月22日(土)AM~2月24日(月)PM | 51,400 | 73,400 |
3期 | 3月14日(金)PM~3月16日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
3月15日(土)AM~3月16日(日)PM | 30,200 | 44,800 | |
4期 | 3月20日(木)PM~3月23日(日)PM | 67,600 | 96,000 |
3月22日(土)AM~3月23日(日)PM | 30,200 | 44,800 |
●検定コース
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 3月14日(金)PM~3月16日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
3月15日(土)AM~3月16日(日)PM | 31,200 | 45,800 |
●インテンシブケアレッスンコース
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 1月17日(金)PM~1月19日(日)PM | 46,900 | 66,700 |
1月18日(土)AM~1月19日(日)PM | 30,200 | 44,000 | |
2期 | 2月8日(土)AM~2月11日(火)AM | 67,600 | 94,800 |
2月8日(土)AM~2月9日(日)PM | 30,200 | 44,800 | |
3期 | 2月22日(土)AM~2月24日(月)PM | 51,400 | 73,400 |
●種目別コース
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 1月24日(金)PM~1月26日(日)PM | 46,900 | 66,700 |
1月25日(土)AM~1月26日(日)PM | 30,200 | 44,000 | |
2期 | 2月14日(金)PM~2月16日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
2月15日(土)AM~2月16日(日)PM | 30,200 | 44,800 |
●温泉ツアーコース
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 1月27日(月)PM~1月31日(金)AM | 80,600 | 114,200 |
●写真撮影付レッスン
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 3月3日(月)PM~3月7日(金)AM | 82,600 | 116,200 |
●大学生コース
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 2月25日(火)PM~2月28日(金)AM | 59,100 | 86,100 |
●青年コース
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 2月28日(金)PM~3月2日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
3月1日(土)AM~3月2日(日)PM | 28,700 | 43,300 |
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
3期 | 12月20日(金)PM~12月22日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
12月21日(土)AM~12月22日(日)PM | 34,200 | 48,800 | |
4期 | 12月23日(月)AM~12月25日(水)AM | 51,900 | 71,700 |
12月23日(月)AM~12月24日(火)PM | 34,200 | 48,000 | |
6期 | 1月11日(土)AM~1月13日(月)PM | 57,400 | 79,400 |
7期 | 1月14日(火)PM~1月17日(金)AM | 69,600 | 96,600 |
8期 | 1月17日(金)PM~1月19日(日)PM | 51,900 | 71,700 |
1月18日(土)AM~1月19日(日)PM | 34,200 | 48,000 | |
9期 | 2月8日(土)AM~2月11日(火)AM | 74,600 | 101,800 |
10期 | 2月22日(土)AM~2月24日(月)PM | 57,400 | 79,400 |
11期 | 3月7日(金)PM~3月9日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
3月8日(土)AM~3月9日(日)PM | 42,200 | 56,800 | |
12期 | 3月20日(木)PM~3月23日(日)PM | 74,600 | 103,000 |
13期 | 3月24日(月)AM~3月25日(火)PM | 34,200 | 48,000 |
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
2期※ | 1月20日(月)PM~1月24日(金)AM | 81,800 | 115,400 |
1月20日(月)PM~1月23日(木)AM | 64,500 | 91,500 | |
3期 | 2月3日(月)PM~2月7日(金)AM | 81,800 | 115,400 |
※初心者の方はリフトの乗車回数が少ないため、リフト券パックの設定はございません。
2期にご入校の初心者の方は現地で必要に応じてご購入ください。
会期 | 日程 | クラス | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|---|
1期 | 1月6日(月)PM~1月10日(金)AM | 中級B以上 | 89,800 | 123,400 |
中級C | 81,800 | 115,400 | ||
2期※ | 2月17日(月)PM~2月21日(金)AM | 中級B以上 | 89,800 | 123,400 |
初級B~中級C | 81,800 | 115,400 | ||
3期 | 3月10日(月)PM~3月14日(金)AM | 中級B以上 | 89,800 | 123,400 |
中級C | 81,800 | 115,400 |
※初心者の方はリフトの乗車回数が少ないため、リフト券パックの設定はございません。
2期にご入校の初心者の方は現地で必要に応じてご購入ください。
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 1月27日(月)PM~1月31日(金)AM | 81,800 | 115,400 |
2期 | 2月11日(火)PM~2月14日(金)AM | 64,500 | 91,500 |
3期 | 3月17日(月)PM~3月20日(木)AM | 64,500 | 91,500 |
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 12月20日(金)PM~12月22日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
12月21日(土)AM~12月22日(日)PM | 31,800 | 46,400 | |
4期 | 1月11日(土)AM~1月13日(月)PM | 53,800 | 75,800 |
5期 | 1月17日(金)PM~1月19日(日)PM | 48,900 | 68,700 |
1月18日(土)AM~1月19日(日)PM | 31,800 | 45,600 | |
7期 | 1月31日(金)PM~2月2日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
2月1日(土)AM~2月2日(日)PM | 31,800 | 46,400 | |
9期 | 2月14日(金)PM~2月16日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
2月15日(土)AM~2月16日(日)PM | 31,800 | 46,400 | |
11期 | 2月28日(金)PM~3月2日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
3月1日(土)AM~3月2日(日)PM | 31,800 | 46,400 | |
12期 | 3月7日(金)PM~3月9日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
3月8日(土)AM~3月9日(日)PM | 31,800 | 46,400 | |
13期 | 3月14日(金)PM~3月16日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
3月15日(土)AM~3月16日(日)PM | 31,800 | 46,400 |
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 1月20日(月)AM~1月24日(金)AM | 86,900 | 120,500 |
2期 | 2月11日(火)PM~2月14日(金)AM | 66,900 | 93,900 |
3期 | 3月3日(月)AM~3月7日(金)AM | 86,900 | 120,500 |
4期 | 3月17日(月)PM~3月20日(木)AM | 66,900 | 93,900 |
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 1月11日(土)AM~1月13日(月)PM | 51,400 | 73,400 |
2期 | 2月1日(土)AM~2月2日(日)PM | 32,200 | 46,800 |
3期 | 2月15日(土)AM~2月16日(日)PM | 30,200 | 44,800 |
4期 | 2月22日(土)AM~2月24日(月)PM | 51,400 | 73,400 |
5期 | 3月8日(土)AM~3月9日(日)PM | 30,200 | 44,800 |
6期 | 3月22日(土)AM~3月23日(日)PM | 30,200 | 44,800 |
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 1月25日(土)AM~1月26日(日)PM | 30,200 | 44,000 |
2期 | 2月8日(土)AM~2月9日(日)PM | 30,200 | 44,800 |
4期 | 3月1日(土)AM~3月2日(日)PM | 30,200 | 44,800 |
5期 | 3月15日(土)AM~3月16日(日)PM | 30,200 | 44,800 |
会期 | 日程 | リフト券なし | リフト券パック (18歳〜59歳) |
---|---|---|---|
1期 | 3月14日(金)PM~3月16日(日)PM | リフト券の設定はありません。 | |
2期 | 3月20日(木)PM~3月23日(日)PM | 98,200 | 126,600 |
基本代金にリフト券が含まれております。当社でのリフト券の手配が不要な方は、お申込みページで外すことができます。